今日沪指涨幅-0.78%,A股成交量178.55亿股,成交金额2434.40亿元

2018-06-11 14:51:19  国际财经网 

国际财经网讯,截至下午14:01,今日沪指涨幅-0.78%,A股成交量178.55亿股,成交金额2434.40亿元,比上一个交易日减8.25%。个股方面,863只个股上涨,其中非ST股涨停22只,2334只个股下跌,其中非ST股跌停13只。从申万行业来看,钢铁、家用电器、电子等涨幅最大,涨幅分别为1.31%、0.96%、0.87%;休闲服务、医药生物、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为3.13%、2.84%、2.07%。 

今日各行业表现(截至下午14:01)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
钢铁 1.31 50.40 26.87 武进不锈 6.47
家用电器 0.96 108.18 26.18 创维数字 10.03
电子 0.87 211.82 -8.29 森霸传感 9.99
房地产 0.83 83.34 7.69 莱茵体育 10.11
有色金属 0.34 126.34 -13.22 电工合金 9.06
建筑材料 0.00 41.21 -12.28 华立股份 -6.43
非银金融 -0.19 78.92 -23.62 越秀金控 -2.56
汽车 -0.19 98.87 -5.87 文灿股份 -6.15
银行 -0.31 59.71 -28.67 成都银行 -1.65
纺织服装 -0.45 25.78 1.61 水星家纺 -4.32
公用事业 -0.47 44.44 -25.98 大通燃气 -9.86
传媒 -0.52 82.61 -12.93 联建光电 -9.95
交通运输 -0.66 70.33 -10.45 嘉友国际 -5.37
建筑装饰 -0.67 35.88 -18.01 延华智能 -6.61
电气设备 -0.69 83.67 -0.29 摩恩电气 -10.01
国防军工 -0.89 26.46 -31.39 亚光科技 -5.53
轻工制造 -0.94 45.41 -11.01 银鸽投资 -9.16
机械设备 -0.94 112.07 -13.10 退市昆机 -10.07
化工 -0.97 185.04 -14.14 金力泰 -9.95
计算机 -1.05 173.96 -14.90 威创股份 -9.97
商业贸易 -1.06 59.62 -12.26 新华锦 -5.65
食品饮料 -1.14 155.77 14.87 好想你 -9.71
通信 -1.40 81.93 -18.73 天邑股份 -9.47
综合 -1.50 13.52 -30.72 安彩高科 -7.09
采掘 -1.64 32.85 -26.23 通源石油 -6.29
农林牧渔 -2.07 59.40 -28.30 通威股份 -8.13
医药生物 -2.84 263.81 5.65 翰宇药业 -10.01
休闲服务 -3.13 23.00 9.73 腾邦国际 -8.79
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

点击推送
频道推荐